大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101230710 11:50:06 | 3 5 5 |
202101230709 11:49:06 | 1 3 5 |
202101230708 11:48:06 | 1 5 6 |
202101230707 11:47:06 | 3 4 5 |
202101230706 11:46:06 | 4 4 5 |
202101230705 11:45:06 | 3 5 6 |
202101230704 11:44:06 | 1 4 6 |
202101230703 11:43:06 | 2 5 6 |
202101230702 11:42:06 | 3 3 6 |
202101230701 11:41:06 | 1 5 6 |
202101230700 11:40:06 | 1 3 3 |
202101230699 11:39:06 | 4 5 6 |
202101230698 11:38:06 | 5 5 6 |
202101230697 11:37:06 | 2 5 6 |
202101230696 11:36:06 | 3 5 5 |
202101230695 11:35:06 | 1 4 5 |
202101230694 11:34:06 | 3 5 6 |
202101230693 11:33:06 | 1 4 5 |
202101230692 11:32:06 | 3 4 5 |
202101230691 11:31:06 | 3 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0711-713期 | 大小 | 【大】 | 0711期 | ? | ? |
0710-712期 | 大小 | 【大】 | 0710期 | 3,5,5 | 中 |
0707-709期 | 大小 | 【小】 | 0709期 | 1,3,5 | 中 |
0704-706期 | 大小 | 【小】 | 0706期 | 4,4,5 | 挂 |
0701-703期 | 大小 | 【小】 | 0703期 | 2,5,6 | 挂 |
0700-702期 | 大小 | 【小】 | 0700期 | 1,3,3 | 中 |
0697-699期 | 大小 | 【小】 | 0699期 | 4,5,6 | 挂 |
0696-698期 | 大小 | 【大】 | 0696期 | 3,5,5 | 中 |
0694-696期 | 大小 | 【小】 | 0695期 | 1,4,5 | 中 |
0693-695期 | 大小 | 【小】 | 0693期 | 1,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |